
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC - 000 | 1326 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC - 999 | 0481 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC - 998 | 8690 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC - 997 | 4293 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC - 996 | 4243 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC - 995 | 1205 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC - 994 | 0810 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC - 993 | 8093 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC - 992 | 2807 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC - 991 | 7687 |
